Exposition

Angelica Mesiti présente "Sidereal" à la gare de Chêne-Bourg

8 juillet 2024 - 29 janvier 2025
  • Art dans la ville
Oeuvre

Oeuvre Photo: Angelica Mesiti, Sidereal, 2024. Collection des Fonds d'art contemporain de la Ville (FMAC) et du Canton (FCAC) de Genève / Photo: Serge Frühauf

FMAC (Collection d'art contemporain de la Ville de Genève)
Chemin du 23-Août 5
1205 Genève

Vendredi 4 octobre 2024 - 08:00-08:30
Samedi 5 octobre 2024 - 08:00-08:30
Dimanche 6 octobre 2024 - 08:00-08:30
Lundi 7 octobre 2024 - 08:00-08:30
Mardi 8 octobre 2024 - 08:00-08:30
Mercredi 9 octobre 2024 - 08:00-08:30
Jeudi 10 octobre 2024 - 08:00-08:30
Vendredi 11 octobre 2024 - 08:00-08:30
Samedi 12 octobre 2024 - 08:00-08:30
Dimanche 13 octobre 2024 - 08:00-08:30
Lundi 14 octobre 2024 - 08:00-08:30
Mardi 15 octobre 2024 - 08:00-08:30
Mercredi 16 octobre 2024 - 08:00-08:30
Jeudi 17 octobre 2024 - 08:00-08:30
Vendredi 18 octobre 2024 - 08:00-08:30
Samedi 19 octobre 2024 - 08:00-08:30
Dimanche 20 octobre 2024 - 08:00-08:30
Lundi 21 octobre 2024 - 08:00-08:30
Mardi 22 octobre 2024 - 08:00-08:30
Mercredi 23 octobre 2024 - 08:00-08:30
Jeudi 24 octobre 2024 - 08:00-08:30
Vendredi 25 octobre 2024 - 08:00-08:30
Samedi 26 octobre 2024 - 08:00-08:30
Dimanche 27 octobre 2024 - 08:00-08:30
Lundi 28 octobre 2024 - 08:00-08:30
Mardi 29 octobre 2024 - 08:00-08:30
Mercredi 30 octobre 2024 - 08:00-08:30
Jeudi 31 octobre 2024 - 08:00-08:30
Vendredi 1 novembre 2024 - 08:00-08:30
Samedi 2 novembre 2024 - 08:00-08:30
Dimanche 3 novembre 2024 - 08:00-08:30
Lundi 4 novembre 2024 - 08:00-08:30
Mardi 5 novembre 2024 - 08:00-08:30
Mercredi 6 novembre 2024 - 08:00-08:30
Jeudi 7 novembre 2024 - 08:00-08:30
Vendredi 8 novembre 2024 - 08:00-08:30
Samedi 9 novembre 2024 - 08:00-08:30
Dimanche 10 novembre 2024 - 08:00-08:30
Lundi 11 novembre 2024 - 08:00-08:30
Mardi 12 novembre 2024 - 08:00-08:30
Mercredi 13 novembre 2024 - 08:00-08:30
Jeudi 14 novembre 2024 - 08:00-08:30
Vendredi 15 novembre 2024 - 08:00-08:30
Samedi 16 novembre 2024 - 08:00-08:30
Dimanche 17 novembre 2024 - 08:00-08:30
Lundi 18 novembre 2024 - 08:00-08:30
Mardi 19 novembre 2024 - 08:00-08:30
Mercredi 20 novembre 2024 - 08:00-08:30
Jeudi 21 novembre 2024 - 08:00-08:30
Vendredi 22 novembre 2024 - 08:00-08:30
Samedi 23 novembre 2024 - 08:00-08:30
Dimanche 24 novembre 2024 - 08:00-08:30
Lundi 25 novembre 2024 - 08:00-08:30
Mardi 26 novembre 2024 - 08:00-08:30
Mercredi 27 novembre 2024 - 08:00-08:30
Jeudi 28 novembre 2024 - 08:00-08:30
Vendredi 29 novembre 2024 - 08:00-08:30
Samedi 30 novembre 2024 - 08:00-08:30
Dimanche 1 décembre 2024 - 08:00-08:30
Lundi 2 décembre 2024 - 08:00-08:30
Mardi 3 décembre 2024 - 08:00-08:30
Mercredi 4 décembre 2024 - 08:00-08:30
Jeudi 5 décembre 2024 - 08:00-08:30
Vendredi 6 décembre 2024 - 08:00-08:30
Samedi 7 décembre 2024 - 08:00-08:30
Dimanche 8 décembre 2024 - 08:00-08:30
Lundi 9 décembre 2024 - 08:00-08:30
Mardi 10 décembre 2024 - 08:00-08:30
Mercredi 11 décembre 2024 - 08:00-08:30
Jeudi 12 décembre 2024 - 08:00-08:30
Vendredi 13 décembre 2024 - 08:00-08:30
Samedi 14 décembre 2024 - 08:00-08:30
Dimanche 15 décembre 2024 - 08:00-08:30
Lundi 16 décembre 2024 - 08:00-08:30
Mardi 17 décembre 2024 - 08:00-08:30
Mercredi 18 décembre 2024 - 08:00-08:30
Jeudi 19 décembre 2024 - 08:00-08:30
Vendredi 20 décembre 2024 - 08:00-08:30
Samedi 21 décembre 2024 - 08:00-08:30
Dimanche 22 décembre 2024 - 08:00-08:30
Lundi 23 décembre 2024 - 08:00-08:30
Mardi 24 décembre 2024 - 08:00-08:30
Mercredi 25 décembre 2024 - 08:00-08:30
Jeudi 26 décembre 2024 - 08:00-08:30
Vendredi 27 décembre 2024 - 08:00-08:30
Samedi 28 décembre 2024 - 08:00-08:30
Dimanche 29 décembre 2024 - 08:00-08:30
Lundi 30 décembre 2024 - 08:00-08:30
Mardi 31 décembre 2024 - 08:00-08:30
Mercredi 1 janvier 2025 - 08:00-08:30
Jeudi 2 janvier 2025 - 08:00-08:30
Vendredi 3 janvier 2025 - 08:00-08:30
Samedi 4 janvier 2025 - 08:00-08:30
Dimanche 5 janvier 2025 - 08:00-08:30
Lundi 6 janvier 2025 - 08:00-08:30
Mardi 7 janvier 2025 - 08:00-08:30
Mercredi 8 janvier 2025 - 08:00-08:30
Jeudi 9 janvier 2025 - 08:00-08:30
Vendredi 10 janvier 2025 - 08:00-08:30
Samedi 11 janvier 2025 - 08:00-08:30
Dimanche 12 janvier 2025 - 08:00-08:30
Lundi 13 janvier 2025 - 08:00-08:30
Mardi 14 janvier 2025 - 08:00-08:30
Mercredi 15 janvier 2025 - 08:00-08:30
Jeudi 16 janvier 2025 - 08:00-08:30
Vendredi 17 janvier 2025 - 08:00-08:30
Samedi 18 janvier 2025 - 08:00-08:30
Dimanche 19 janvier 2025 - 08:00-08:30
Lundi 20 janvier 2025 - 08:00-08:30
Mardi 21 janvier 2025 - 08:00-08:30
Mercredi 22 janvier 2025 - 08:00-08:30
Jeudi 23 janvier 2025 - 08:00-08:30
Vendredi 24 janvier 2025 - 08:00-08:30
Samedi 25 janvier 2025 - 08:00-08:30
Dimanche 26 janvier 2025 - 08:00-08:30
Lundi 27 janvier 2025 - 08:00-08:30
Mardi 28 janvier 2025 - 08:00-08:30
Mercredi 29 janvier 2025 - 08:00-08:30

Tous publics

Co-productions de vidéos FMAC-FCAC dans le cadre de MIRE

Angelica Mesiti présente "Sidereal" à la gare du Léman Express de Chêne-Bourg, dans le cadre du projet MIRE.

Le programme MIRE regroupe des œuvres audiovisuelles d’artistes contemporain-e-s, suisses et internationaux-ales, visibles dans cinq gares traversées par le Léman Express. Piloté par le Fonds cantonal d’art contemporain (FCAC), ce programme met également en valeur la collection vidéo du FMAC. Dès 2023, ce dernier coproduit plusieurs œuvres avec le FCAC.

Actuellement visible à Chêne-Bourg, Angelica Mesiti présente Sidereal dans l’alcôve de la gare. Cette œuvre met en scène deux danseuses et danseurs, suspendu-e-s devant un fond coloré, dont les mouvements évoquent une trajectoire céleste.

Plus d'informations

Le projet MIRE

Localisation
A voir dans la gare de Chêne-Bourg